Digital Signage
Display, totem e insegne digitali
Soluzioni YASHI per comunicazione digitale indoor e outdoor: vetrine, retail, showroom, musei, hospitality, aziende e spazi commerciali.

Martini
Display touch mobile 4K per digital signage, eventi, riunioni e presentazioni dinamiche.
Scheda tecnica
| Display | 31,5″ IPS 10 Touch |
|---|
| Risoluzione | 4K |
|---|
| Sistema | Android 13, Miracast, Google EDLA |
|---|
| Luminosità | 500 cd/m² |
|---|
| Webcam | 8MP magnetic connector |
|---|
| Batteria | Base su ruote con batteria 10000mAh fino a 3 ore |
|---|
Richiedi preventivo

Over The Top
Soluzione scenografica premium per retail, showroom, installazioni ed eventi ad alto impatto.
Scheda tecnica
| Categoria | Aula immersiva / Digital Signage modulare |
| Concept | Immersività totale fino a 12,3 mq o superiore secondo configurazione |
| Tecnologia | Tecnologia modulare Picasso |
| Configurazioni | Over The Top 1, Over The Top 2, Over The Top 360, Electra 1, Electra 2, Aula Magna Signage |
| Superficie visiva | Da circa 11,03 mq fino a 18,4 mq secondo modello |
| Display LED | Picasso Display LED 640×1920 mm o 960×1920 mm secondo configurazione |
| Display interattivi | 3× Interactive Display 86″ o 98″ nelle versioni Electra |
| PC integrato | YASHI Hammer Ryzen 7 7730U 8/512 oppure PC i7 14700, 16/1, RTX3050 secondo configurazione |
| Controller Video | VX600 o VX1000 secondo modello |
| Audio | Surround System 5.1 155W / Soundbar oppure Sound Bar 2.1 80W secondo configurazione |
| Immersività | Regolabile variando l’angolo tra i pannelli |
| Struttura | Sistema multi-display con struttura in acciaio e alluminio nelle configurazioni signage |
| Luminosità | Fino a 1000 nits nella configurazione Aula Magna Signage |
| Connettività | HDMI in/out, Wi‑Fi, LAN secondo configurazione |
| Utilizzo | Aule immersive, formazione, didattica evoluta, presentazioni, eventi, spazi espositivi |
Richiedi preventivo

Luxury Podium
Podio touch elegante per reception, showroom, cataloghi digitali e ambienti premium.
Scheda tecnica
| Display | Touch IPS 21,5″ |
|---|
| Processore | Intel Core i3 14th su configurazione indicata |
|---|
| Memoria | 8GB DDR4 |
|---|
| Storage | SSD 256GB |
|---|
| Sistema | Windows 11 Pro |
|---|
| Utilizzo | Luxury retail, showroom, cataloghi digitali |
|---|
Richiedi preventivo

Pyramid Museum
Totem museale per mostre, percorsi espositivi, storytelling digitale e contenuti culturali.
Scheda tecnica
| Formati | 32″, 43″ |
| Display | IPS / ADS professionale secondo modello |
| Risoluzione | Full HD / 4K UHD secondo formato |
| Luminosità | Fino a 550 cd/m² secondo configurazione |
| Sistema | Android 11 sui modelli compatibili |
| Orientamento | Verticale |
| Operatività | Fino a 24/7 |
| Connettività | Wi-Fi, LAN, USB secondo modello |
| Gestione | Contenuti digital signage / CMS secondo configurazione |
| Utilizzo | Musei, gallerie, mostre, percorsi multimediali |
|---|
Richiedi preventivo

Pyramid
Totem digitale verticale per info point, retail, reception e comunicazione interattiva.
Scheda tecnica
| Formati | 32″, 43″ |
| Risoluzione | Full HD / 4K UHD secondo modello |
| Touch | Opzionale secondo configurazione |
| Sistema | Android oppure Windows secondo versione |
| Processore | Intel Core i5 nelle versioni PC selezionate |
| Memoria | 8GB RAM nelle configurazioni PC |
| Storage | SSD 256GB nelle configurazioni PC |
| Orientamento | Verticale |
| Operatività | Fino a 24/7 secondo configurazione |
| Utilizzo | Info point, retail, reception, eventi, showroom |
|---|
Richiedi preventivo

Mark Table
Tavolo digitale 24″ Full HD con CMS gratuito incluso, ideale per reception, showroom e punti informativi.
Scheda tecnica
| Codice | 24020 |
| Modello | YASHI MARK TABLE 24″ FHD White |
| Display | 24″ Full HD |
| Pannello | Cornici supersottili |
| Audio | Speaker integrati |
| CMS | Incluso e gratuito |
| Utilizzo | Reception, showroom, punti informativi |
| Installazione | Tavolo interattivo / digital signage table |
| Gestione contenuti | Remota tramite CMS |
Richiedi preventivo

Quadro Museum
Display professionale per musei, gallerie, esposizioni e ambienti di prestigio.
Scheda tecnica
| Formati | 32″, 43″, 55″, 75″ secondo configurazione |
|---|
| Display | ADS/ADS+ o IPS secondo modello |
|---|
| Risoluzione | FHD su 32″; 4K sui formati superiori |
|---|
| Luminosità | 550 cd/m² |
|---|
| Sistema | Android 11 |
|---|
| Operatività | Fino a 24/7 |
|---|
Richiedi preventivo

Quadro
Display professionale IPS fino a 98″, disponibile in versioni Touch e No-Touch con OPS Slot integrato.
Scheda tecnica
| Features | Display 4K IPS fino a 98″, touch fino a 40 punti, HDMI input, USB, Slot OPS |
| Formati disponibili | 32″, 43″, 55″, 75″, 85″, 98″ |
| DY32030 | YASHI QUADRO 32″ Touch OPS Slot Black – IPS Panel 32″ FHD, touch screen, 300 nits, contrasto 5000:1, HDMI/VGA input, OPS Slot |
| DY43030 | YASHI QUADRO 43″ Touch OPS Slot White – IPS Panel 43″ 4K, touch screen, 300 nits, contrasto 5000:1, HDMI/VGA input, OPS Slot |
| DY55030 | YASHI QUADRO 55″ Touch OPS Slot White – IPS Panel 55″ 4K, touch screen, 300 nits, contrasto 5000:1, HDMI/VGA input, OPS Slot |
| DY75020 | YASHI QUADRO 75″ No-Touch OPS Slot Black – IPS Panel 75″ 4K, 2 HDMI input, 1 USB 2.0, OPS Slot, 500 nits |
| DY85020 | YASHI QUADRO 85″ No-Touch OPS Slot Black – IPS Panel 85″ 4K, 2 HDMI input, 1 USB 2.0, OPS Slot, 500 nits |
| DY98020 | YASHI QUADRO 98″ No-Touch OPS Slot Black – IPS Panel 98″ 4K, 2 HDMI input, 1 USB 2.0, OPS Slot, 500 nits |
| Risoluzione | Full HD su 32″; 4K UHD su 43″, 55″, 75″, 85″, 98″ |
| Touch | Disponibile sui modelli 32″, 43″, 55″; fino a 40 punti secondo configurazione |
| OPS Slot | Presente su tutte le varianti indicate |
| Utilizzo | Sale riunioni, scuole, reception, showroom, retail, aziende |
Richiedi preventivo

Quadro Vetrina
Display professionale 4K ad altissima luminosità fino a 4500 nits, progettato per la comunicazione digitale in vetrina con CMS gratuito incluso.
Scheda tecnica
| Tipologia | Display professionale ad alta luminosità per vetrine |
| Features | 4K UHD, fino a 4500 nits, dissipazione attiva, Portrait/Landscape, CMS incluso e gratuito |
| DY49025 | YASHI QUADRO VETRINA 49″ A11 2/32 White |
| Specifiche | ADS+ Panel 49″ 4K, luminosità fino a 4500 nits, dissipazione attiva, Portrait/Landscape, CMS incluso e gratuito |
| DY55025 | YASHI QUADRO VETRINA 55″ A11 2/32 White |
| Specifiche | ADS+ Panel 55″ 4K, luminosità fino a 4500 nits, dissipazione attiva, Portrait/Landscape, CMS incluso e gratuito |
| DY65025 | YASHI QUADRO VETRINA 65″ A11 2/32 White |
| Specifiche | ADS+ Panel 65″ 4K, luminosità fino a 4500 nits, dissipazione attiva, Portrait/Landscape, CMS incluso e gratuito |
| Formati disponibili | 49″, 55″, 65″ |
| Pannello | ADS+ Professionale |
| Risoluzione | 4K UHD |
| Luminosità | Fino a 4500 nits |
| Raffreddamento | Dissipazione attiva |
| Orientamento | Portrait / Landscape |
| CMS | Incluso e gratuito |
| Utilizzo | Vetrine, negozi, farmacie, showroom, concessionarie, retail |
Richiedi preventivo

Picasso
Display LED modulare Picasso per installazioni multi-display, indoor e semi-outdoor, con luminosità fino a 4000 nits.
Scheda tecnica
| Tipologia | Display LED modulare per digital signage e installazioni multi-display |
| DY60340 | PICASSO 4000 nits, P2.5, 960×960 mm – Display LED 960×960 mm, risoluzione 384×384 px, multi-display mounting system, HDMI in/out, Wi‑Fi, LAN, Semi Outdoor |
| DY60650 | PICASSO 1000 nits, PTI1.8, 640×1920 mm – Display LED 640×1920 mm, risoluzione 344×1032 px, multi-display mounting system, HDMI in/out, Wi‑Fi, LAN, struttura in acciaio e alluminio |
| DY60350 | PICASSO 4000 nits, PTI2.5, 640×1920 mm – Display LED 640×1920 mm, risoluzione 256×768 px, multi-display mounting system, HDMI in/out, Wi‑Fi, LAN, Semi Outdoor |
| DY60700 | PICASSO 1000 nits, PTI1.8, 960×1920 mm – Display LED 960×1920 mm, risoluzione 516×1032 px, multi-display mounting system, HDMI in/out, Wi‑Fi, LAN, struttura in acciaio e alluminio |
| Pixel Pitch | P1.8 / P2.5 secondo modello |
| Luminosità | 1000 nits o 4000 nits secondo configurazione |
| Installazione | Sistema modulare multi-display |
| Connettività | HDMI in/out, Wi‑Fi, LAN |
| Utilizzo | Retail, showroom, aule immersive, installazioni scenografiche, comunicazione visual indoor e semi-outdoor |
Richiedi preventivo

Picasso Outdoor
Display LED outdoor P2.5 6000 nits in versione Single Side e Double Side, 1280×1920mm, con controller AD20 e struttura in acciaio e alluminio.
Scheda tecnica
| Tipologia | Display LED outdoor modulare |
| Dimensioni | 1280×1920mm |
| Pixel Pitch | P2.5 |
| Luminosità | 6000 nits |
| Controller | AD20 |
| Installazione | Multi-display mounting system |
| Struttura | Acciaio e alluminio |
| Utilizzo | Esterni, retail, facciate commerciali, attività commerciali, comunicazione outdoor |
Configurazioni disponibili
| DY60501 | Picasso Outdoor Single Side — Display LED Single Side 1280×1920mm, risoluzione 512×768px, P2.5, 6000 nits, Controller AD20, struttura acciaio e alluminio |
| DY60502 | Picasso Outdoor Double Side — Display LED Double Side 1280×1920mm, risoluzione 512×768px, P2.5, 6000 nits, Controller AD20, struttura acciaio e alluminio |
Richiedi preventivo
Marte&Quadro Outdoor
Totem e display outdoor IP65 5000 nits con PC Intel Core i5, multitouch, per retail, hospitality, showroom e digital signage in esterni.
Scheda tecnica
YASHI Marte&Quadro Outdoor comprende totem e display professionali da esterno,
progettati per comunicazione digitale, advertising, retail, ingressi commerciali,
aree pubbliche, hotel, concessionarie e showroom. Le configurazioni disponibili
integrano display ad alta luminosità, protezione IP65, PC Intel Core i5 e supporto multitouch.
| Categoria | Totem e display outdoor professionali |
| Display | TNI IPS ad alta luminosità |
| Luminosità | 5000 nits |
| Protezione | Outdoor IP65 |
| Processore | Intel Core i5 |
| Memoria | 8GB RAM / 256GB storage |
| Touch | Multitouch |
| Utilizzo | Outdoor digital signage, retail, ingressi commerciali, hospitality, showroom, advertising e comunicazione aziendale |
Configurazioni disponibili
| DY4309 | Marte Totem 43″ Outdoor — 43″ TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Multitouch, Stand incluso |
| DY5509 | Marte Totem 55″ Outdoor — 55″ TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Multitouch, Stand incluso |
| DY43303 | Quadro Outdoor 43″ White — 43″ TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Multitouch |
| DY55303 | Quadro Outdoor 55″ White — 55″ TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Multitouch |
| DY5519 | Marte Outdoor 55″ Landscape — 55″ Landscape TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Windows 11 Pro, Multitouch, Stand incluso |
| DY55304 | Quadro Outdoor 55″ Landscape — 55″ Landscape TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Windows 11, Multitouch |
| DY75304 | Quadro Outdoor 75″ Landscape — 75″ Landscape TNI IPS 5000 nits, IP65, Intel Core i5, 8GB/256GB, Windows 11, Multitouch |
Richiedi preventivo

Outdoor Ynsegna
Insegne digitali outdoor ad alta luminosità fino a 6000 nits, disponibili in configurazioni Single Side e Double Side con protezione IP65 e gestione remota.
Scheda tecnica
| Tipologia | Insegne digitali outdoor Single Side e Double Side |
| Features | Fino a 6000 nits, protezione IP65, case in alluminio, gestione remota dei contenuti |
| DY64003 | YASHI INSEGNA DUAL 640×640 mm IP65 |
| Specifiche | Double Side Display, 640×640 mm, 6000 nits, IP65, Alluminium Case |
| DY64004 | YASHI INSEGNA DUAL 640×1120 mm IP65 |
| Specifiche | Double Side Display, 640×1120 mm, 6000 nits, IP65, Alluminium Case |
| DY96001 | YASHI BILLBOARD/BUS DUAL 960×1440 mm |
| Specifiche | Double Side Display, 960×1440 mm, 6000 nits, IP65, Alluminium Case |
| DY28801 | YASHI INSEGNA SING 2880×640 mm IP65 |
| Specifiche | Single Side Display, 640×2880 mm, 6000 nits, IP65, Alluminium Case |
| Tipologie | Single Side e Double Side |
| Luminosità | Fino a 6000 nits |
| Protezione | IP65 |
| Struttura | Case in alluminio |
| Gestione | Remota tramite CMS |
| Utilizzo | Insegne commerciali, retail, hospitality, trasporti, comunicazione outdoor |
Richiedi preventivo

Murales Ynsegna
Insegne LED outdoor Single Side 7000 nits con protezione IP65, disponibili in formato 4×1m e 6×1,5m per facciate e attività commerciali.
Scheda tecnica
| Tipologia | Insegna LED outdoor Single Side |
| Luminosità | 7000 nits |
| Protezione | IP65 |
| Utilizzo | Facciate commerciali, negozi, hotel, showroom, centri commerciali |
Configurazioni disponibili
| DY40101 | Insegna Mono 3.9 — 4000×1000mm, Single Side, 7000 nits, IP65 |
| DY60151 | Murales Insegna 4.8 — 6000×1500mm, Single Side, 7000 nits, IP65 |
Richiedi preventivo

Billboard
Billboard LED outdoor P4.81 fino a 7000 nits con controller TB50 e supporto incluso, disponibile in formati 3×2m, 3×6m e 4×3m.
Scheda tecnica
| Tipologia | Billboard LED outdoor ad alta luminosità |
| Pixel Pitch | P4.81 |
| Luminosità | 7000 nits |
| Controller | TB50 |
| Supporto | Incluso |
| Utilizzo | Pubblicità outdoor, spazi commerciali, strade, parcheggi, eventi |
Configurazioni disponibili
| DY320 | Billboard Signage 3×2mt — Display 3×2m, P4.81, 624×416px, 7000 nits, Controller TB50, Supporto incluso |
| DY360 | Billboard Signage 3×6mt — Display 6×3m, P4.81, 1248×624px, 7000 nits, Controller TB50, Supporto incluso |
| DY430 | Billboard Signage 4×3mt — Display 4×3m, P4.81, 832×624px, 7000 nits, Controller TB50, Supporto incluso |
Richiedi preventivo

Billboard Bacheca
Bacheca LED outdoor Single Side 160×80cm, 7000 nits, IP65 con case in alluminio per comunicazione esterna.
Scheda tecnica
| Tipologia | Billboard LED outdoor Single Side |
| Dimensioni | 640×2880mm (160×80cm) |
| Luminosità | 7000 nits |
| Protezione | IP65 |
| Struttura | Case in alluminio |
| Utilizzo | Comunicazione outdoor, retail, hospitality, enti, spazi commerciali |
Configurazioni disponibili
| DY16080 | Billboard Bacheca 160×80cm Outdoor — Single Side, 640×2880mm, 7000 nits, IP65, Alluminium Case |
Richiedi preventivo

Murales
LED Mesh outdoor fino a 12000 nits con trasparenza 75% o 45%, moduli da 500×1500mm e controller TB50, disponibile in formati da 3×1,5m fino a 12×3m.
Scheda tecnica
| Tipologia | Outdoor LED Mesh |
| Moduli | 500×1500mm |
| Controller | TB50 |
| Utilizzo | Hotel, centri commerciali, showroom, concessionarie, facciate, eventi, pubblicità outdoor |
Serie 75% Trasparenza — 8000 nits
| DY15101 | Murales 75 3×1,5m — 6 moduli, 8000 nits, 75% trasparenza, Controller TB50 |
| DY15102 | Murales 75 3×3m — 12 moduli, 8000 nits, 75% trasparenza, Controller TB50 |
| DY15103 | Murales 75 6×3m — 24 moduli, 8000 nits, 75% trasparenza, Controller TB50 |
| DY15104 | Murales 75 12×3m — 48 moduli, 8000 nits, 75% trasparenza, Controller TB50 |
Serie 45% Trasparenza — 12000 nits
| DY15121 | Murales 45 3×1,5m — 6 moduli, 12000 nits, 45% trasparenza, Controller TB50 |
| DY15122 | Murales 45 3×3m — 12 moduli, 12000 nits, 45% trasparenza, Controller TB50 |
| DY15123 | Murales 45 6×3m — 24 moduli, 12000 nits, 45% trasparenza, Controller TB50 |
| DY15124 | Murales 45 12×3m — 48 moduli, 12000 nits, 45% trasparenza, Controller TB50 |
Richiedi preventivo

Flexy
LED indoor arrotolabile e calpestabile fino a 500 kg/m², modulare, 1000 nits, con Wi-Fi, LAN e Free Cloud incluso.
Scheda tecnica
| Tipologia | Display LED indoor flessibile |
| Caratteristiche | Arrotolabile, calpestabile, modulare |
| Resistenza | Fino a 500 kg/m² |
| Luminosità | 1000 nits |
| Connettività | Wi-Fi, LAN, Free Cloud |
| Installazione | Multi-display mounting system |
| Utilizzo | Retail, hospitality, showroom, eventi, pavimenti LED, installazioni creative |
Configurazioni disponibili
| DY25015 | Flexy LED Indoor 1.9 — 500×1500mm, risoluzione 263×789px, 1000 nits, Wi-Fi, LAN, Free Cloud |
| DY25020 | Flexy LED Indoor 1.9 — 1000×2000mm, risoluzione 526×1052px, 1000 nits, Wi-Fi, LAN, Free Cloud |
Richiedi preventivo

Speedy
Totem elimina code 21,5″ touch con stampante termica, lettore QR, Intel Core i3 e Windows 11 Pro.
Scheda tecnica
| Display | 21,5″ — 10 punti touch |
| Stampante | Thermal Printer integrata |
| Scanner | QR Code scanner |
| Processore | Intel Core i3 11th Gen |
| Memoria | 8GB RAM / 256GB storage |
| Sistema | Windows 11 Pro |
| Utilizzo | Elimina code, reception, sportelli, uffici pubblici, retail, hospitality |
Configurazioni disponibili
| DY21501 | Speedy Touch Elimina Code — 21,5″ 10 Touch, Thermal Printer, QR Code scanner, Intel Core i3 11th Gen, 8GB/256GB, Windows 11 Pro |
Richiedi preventivo