Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-11800H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Cache processore | 24 MB |
Chipset scheda madre | Intel HM570 |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
NVIDIA Max-Q | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Rosso |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Peso | 1,86 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 254 mm |
Altezza | 21,7 mm |
-12%
MSI GF63 THIN 11UC (RTX 3050 Max-Q)15.6″FHD
Il prezzo originale era: 1.249,00€.1.099,00€Il prezzo attuale è: 1.099,00€.
NB MSI GF63 THIN 11UC (RTX 3050 Max-Q)15.6″FHD 144hz 45%NTSC IPS-level,i7-11800H+HM570,8GB,512GB NVMe SSD,W11Home Adv.,4GB GDDR6
Part Number GF63 11UC-1037IT Codice EAN 4711377019712
Esaurito
-
- Pagamenti sicuri
- Resi facili entro 14 giorni