Lenovo ThinkStation P330 9th gen Intel Core i9 i9-9900 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Nero Torre PC
Design | |
---|---|
Blocco cavo | Si |
Cable lock slot type | Kensington |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC233 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Posizionamento supportato | Vertical |
Tipo di case | Tower |
Volume | 18 L |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel C246 |
Tipo di prodotto | PC |
Password protection | Si |
Protezione password | BIOS,User |
Processore | |
Cache processore | 16 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Processore | i9-9900 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel Core i9-9xxx |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità Max Turbo | 5 GHz |
Velocità processore | 3.1 GHz |
Memoria | |
Velocità memoria | 2666 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Non-ECC | Si |
Slot memoria | 4x DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Quantità driver ottici | 1 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Pulsante on/off | Si |
Microfono, spinotto d’ingresso | Si |
Line-out | Si |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 328 mm |
Altezza | 376 mm |
Larghezza | 165 mm |
Peso | 12800 g |
Gestione energetica | |
Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
Alimentazione | 400 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | -15.2 – 348 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15.2 – 10668 m |
Range di umidità di funzionamento | 30 – 90 % |
Umidità | 20 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -10 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Number of storage drives installed | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Numero di SSD installati | 1 |
Certificati di sicurezza | |
Conformità RoHS | Si |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | EPEAT Silver |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Contenuto dell’imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |